தேர்தல் துறை
சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் – 2025
| வ.எண் | சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11ஏ | பவடிம் 11பி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 213- விளாத்திக்குளம் | பார்க்க (PDF 876 KB) | பார்க்க (PDF 269 KB) | பார்க்க (PDF 291 KB) | பார்க்க (PDF 126 KB) | பார்க்க (PDF 106 KB) |
| 2. | 214-தூத்துக்குடி | பார்க்க (PDF 1 MB) | பார்க்க (PDF 616 KB) | பார்க்க (PDF 269 KB) | பார்க்க (PDF 336 KB) | பார்க்க (PDF 146 KB) |
| 3. | 215-திருச்செந்தூர் | பார்க்க (PDF 1 MB) | பார்க்க (PDF 268 KB) | பார்க்க (PDF 319 KB) | பார்க்க (PDF 187 KB) | பார்க்க (PDF 131 KB) |
| 4. | 216-ஸ்ரீவைகுண்டம் | பார்க்க (PDF 902 KB) | பார்க்க (PDF 26 KB) | பார்க்க (PDF 418 KB) | பார்க்க (PDF 147 KB) | பார்க்க (PDF 129 KB) |
| 5. | 217-ஓட்டப்பிடாரம் | பார்க்க (PDF 1 MB) | பார்க்க (PDF 385 KB) | பார்க்க (PDF 370 KB) | பார்க்க (PDF 190 KB) | பார்க்க (PDF 170 KB) |
| 6. | 218-கோவில்பட்டி | பார்க்க (PDF 1 MB) | பார்க்க (PDF 427 KB) | பார்க்க (PDF 374 KB) | பார்க்க (PDF 255 KB) | பார்க்க (PDF 147 KB) |
| வ.எண் | சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 விளாத்திக்குளம் | பார்க்க (5 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) |
| 2 | 214 தூத்துக்குடி | பார்க்க (6 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) |
| 3 | 215 திருச்செந்தூர் | பார்க்க (6 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (5 KB) | பார்க்க (4 KB) | பார்க்க (4 KB) |
| 4 | 216 ஸ்ரீவைகுண்டம் | பார்க்க (5 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) |
| 5 | 217 ஓட்டப்பிடாரம் | பார்க்க (6 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (4 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) |
| 6 | 218 கோவில்பட்டி | பார்க்க (5 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (4 KB) | பார்க்க (3 KB) | பார்க்க (3 KB) |
