தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல் – 2026
| நிகழ்வுகள் | தேதி |
|---|---|
| வேட்பு மனு தாக்கல் துவக்கம் | 30.03.2026 (திங்கள்) |
| வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி நாள் | 06.04.2026 (திங்கள்) |
| வேட்பு மனு பரிசீலனை | 07.04.2026 (செவ்வாய்) |
| வேட்பு மனு திரும்பப் பெற கடைசி நாள் | 09.04.2026 (வியாழன்) |
| வாக்குப்பதிவு நாள் | 23.04.2026 (வியாழன்) |
| வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் | 04.05.2026 (திங்கள்) |

| மாவட்ட எண் மற்றும் பெயா் | மாவட்ட தோ்தல் அதிகாாியின் பெயா் | மாவட்ட தோ்தல் அதிகாாியின் பதவி | கைப்பேசி எண் |
|---|---|---|---|
| 28.தூத்துக்குடி | திரு.விஷு மகாஜன், இ.ஆ.ப., | மாவட்ட ஆட்சியர் | 9444186000 |
| வாிசை எண் | சட்ட மன்ற தொகுதி எண் & பெயா் | அலுவலரின் பெயர் | பதவி | கைப்பேசி எண் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 213.விளாத்திகுளம் | திருமதி.உஷா | மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் பாதுகாப்பு அலுவலர், தூத்துக்குடி | 9445000370 |
| 2 | 214.தூத்துக்குடி | திரு.பிரபு | வருவாய் கோட்டாட்சியர், தூத்துக்குடி | 9445000479 |
| 3 | 215.திருச்செந்தூர் | திரு.கௌதம் | வருவாய் கோட்டாட்சியர், திருச்செந்தூர் | 9445000480 |
| 4 | 216.ஸ்ரீவைகுண்டம் | திரு. செந்தில்வேல் | மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர், தூத்துக்குடி | 8300169748 |
| 5 | 217.ஓட்டப்பிடாரம் (தனி) | திருமதி. சுப்புலட்சுமி | உதவி ஆணையர் (ஆயம்), தூத்துக்குடி | 9361523728 |
| 6 | 218.கோவில்பட்டி | திரு.ஹிமான்சு மங்கள்.இ.ஆ.ப | சார் ஆட்சியர், கோவில்பட்டி | 9445000481 |
| வாிசை எண் | சட்டமன்றத்தொகுதி எண் மற்றும் பெயா் | பெயா் | பதவி | கைப்பேசி எண் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 213.விளாத்திகுளம் | திரு.கண்ணன் | வட்டாட்சியர், விளாத்திகுளம் | 9445000686 |
| திருமதி.சுபா | வட்டாட்சியர், எட்டயபுரம் | 9445000687 | ||
| 2 | 214.தூத்துக்குடி | திரு.திருமணி ஸ்டாலின் | வட்டாட்சியர், தூத்துக்குடி | 9445000680 |
| திரு.ஆனந்த் | தனி வட்டாட்சியர், தூத்துக்குடி | 9994934454 | ||
| 3 | 215.திருச்செந்தூர் | திரு.தங்கமாரி | வட்டாட்சியர், திருச்செந்தூர் | 9445000682 |
| திரு.செல்வகுமார் | வட்டாட்சியர், ஏரல் | 9788596735 | ||
| 4 | 216.ஸ்ரீவைகுண்டம் | திரு.தாஹிர் அகமது | வட்டாட்சியர், ஸ்ரீவைகுண்டம் | 9445000681 |
| திருமதி.ராஜேஸ்வரி | வட்டாட்சியர், சாத்தான்குளம் | 9445000683 | ||
| 5 | 217.ஓட்டப்பிடாரம் (தனி) | திரு.அய்யனார் | வட்டாட்சியர், ஓட்டப்பிடாரம் | 9445000685 |
| திரு.இசக்கிராஜ் | தனி வட்டாட்சியர், ஓட்டப்பிடாரம் | 8778876976 | ||
| 6 | 218.கோவில்பட்டி | திரு.அப்பணராஜ் | வட்டாட்சியர், கோவில்பட்டி | 8072684254 |
| திரு.பாலசுப்பிரமணியன் | வட்டாட்சியர், கயத்தார் | 9445000684 |
| வரிசை எண் | விவரம் | சட்டமன்றத் தொகுதிகள் | இணைப்பு |
|---|---|---|---|
| 1 | மாவட்ட தேர்தல் அதிகாாி அளவிலான தகவல் தொடர்பு குழு | - | பார்க்க (235 KB) |
| 2 | தேர்தல் அதிகாாி அளவிலான தகவல் தொடர்பு குழு | - | பார்க்க (240 KB) |
| 3 | உதவி தேர்தல் அதிகாாி அளவிலான தகவல் தொடர்பு குழு | - | பார்க்க (273 KB) |
| 4 | சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மைய தகவல் தொடர்பு திட்டம் | - | பார்க்க (225 KB) |
| 5 | வாக்குச்சாவடி தகவல் தொடர்பு திட்டம் | 213 விளாத்திகுளம் | பார்க்க (413 KB) |
| 6 | 214 தூத்துக்குடி | பார்க்க (721 KB) | |
| 7 | 215 திருச்செந்தூர் | பார்க்க (695 KB) | |
| 8 | 216 ஸ்ரீவைகுண்டம் | பார்க்க (497 KB) | |
| 9 | 217 ஓட்டப்பிடாரம் | பார்க்க (443 KB) | |
| 10 | 218 கோவில்பட்டி | பார்க்க (490 KB) |
| வரிசை எண் | சட்டமன்றத் தொகுதிகள் | வாக்குச்சாவடிப் பட்டியல் |
|---|---|---|
| 1 | 213 விளாத்திகுளம் | பார்க்க (406 KB) |
| 2 | 214 தூத்துக்குடி | பார்க்க (427 KB) |
| 3 | 215 திருச்செந்தூர் | பார்க்க (518 KB) |
| 4 | 216 ஸ்ரீவைகுண்டம் | பார்க்க (576 KB) |
| 5 | 217 ஓட்டப்பிடாரம் | பார்க்க (490 KB) |
| 6 | 218 கோவில்பட்டி | பார்க்க (460 KB) |
வேட்பாளரின் செலவு கணக்கு விபரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | சார்ந்துள்ள கட்சியின் பெயர் | 1வது மதிப்பாய்வு | 2வது மதிப்பாய்வு | 3வது மதிப்பாய்வு | இறுதி மதிப்பாய்வு | சுருக்கம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | பாபு | சுயேட்சை | – | பார்க்க (854 KB) | – | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 2 | செல்லப்பாண்டியன் | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | – | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (8 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 3 | தினகரன் STRM | சுயேட்சை | பார்க்க (879 KB) | – | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (5 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 4 | கீதா ஜீவன் | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | – | – | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 5 | ஜேக்கப் தேவதாஸ் அபிசேக் | நாம் தமிழர் கட்சி | – | – | – | பார்க்க (7 MB) | பார்க்க (4 MB) |
| 6 | கிதர் சம்ஸ்தீன் | தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | – | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (760 KB) | பார்க்க (4 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 7 | மருது பாண்டியன் | சுயேட்சை | பார்க்க (2 MB) | – | – | பார்க்க (4 MB) | பார்க்க (1 MB) |
| 8 | முனீஸ்வர மூர்த்தி | சுயேட்சை | – | பார்க்க (761 KB) | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 9 | பொன்குமரன் | நம் நாடு நம் மக்கள் நம் எதிர்காலம் கட்சி | – | பார்க்க (9 MB) | பார்க்க (7 MB) | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 10 | பிரசன்ன குமார் | மக்கள் நல்வாழ்வுக் கட்சி | – | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 11 | சகாயம் | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்-லெனினிஸ்ட்) (லிபரேசன்) | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (546 KB) | பார்க்க (1 MB) | பார்க்க (5 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 12 | சாமுவேல் | சுயேட்சை | – | – | பார்க்க (827 KB) | பார்க்க (8 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 13 | ஸ்ரீகாந்த் | நாம் இந்தியர் கட்சி | – | பார்க்க (4 MB) | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 14 | ஸ்ரீநாத் | தமிழக வெற்றிக் கழகம் | – | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (4 MB) | பார்க்க (5 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 15 | ஏசாதுரை | அனைத்து இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | – | பார்க்க (7 MB) | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (7 MB) | பார்க்க (4 MB) |
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | சார்ந்துள்ள கட்சியின் பெயர் | 2வது மதிப்பாய்வு | 3வது மதிப்பாய்வு | இறுதி மதிப்பாய்வு | சுருக்கம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன் | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | பார்க்க (9 MB) | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (7 MB) | பார்க்க (5 MB) |
| 2 | கோபால கிருஷ்ணன் | அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (944 B) | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 3 | மகாராஜன் | புதிய மக்கள் தமிழ் தேசம் கட்சி | பார்க்க (1 MB) | பார்க்க (967 KB) | பார்க்க (9 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 4 | மீரா சாகிப் | சுயேட்சை | – | பார்க்க (8 MB) | பார்க்க (4 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 5 | முருகன் | தமிழக வெற்றிக் கழகம் | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (7 MB) | பார்க்க (7 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 6 | ஒபிலியா | நாம் தமிழர் கட்சி | பார்க்க (4 MB) | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (8 MB) | பார்க்க (4 MB) |
| 7 | பாக்யா சாம் | நாம் இந்தியர் கட்சி | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (1 MB) | பார்க்க (9 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 8 | இராதாகிருஷ்ணன் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | பார்க்க (9 MB) | பார்க்க (5 MB) | பார்க்க (5 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 9 | ராஜலிங்கம் | சுயேட்சை | – | பார்க்க (2 MB) | – | – |
| 10 | ரசிக் முஸம்மில் | தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 11 | ஷேக் அப்துல் காதர் | சுயேட்சை | பார்க்க (1 MB) | பார்க்க (726 KB) | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 12 | வீரப்பா | சுயேட்சை | – | பார்க்க (954 KB) | – | – |
| 13 | வெங்கடேஷ் பெருமாள் | சுயேட்சை | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (799 KB) | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | சார்ந்துள்ள கட்சியின் பெயர் | 1வது மதிப்பாய்வு | 2வது மதிப்பாய்வு | 3வது மதிப்பாய்வு | இறுதி மதிப்பாய்வு | சுருக்கம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | அமிர்தராஜ் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | பார்க்க (399 KB) | பார்க்க (544 KB) | – | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 2 | அருணாச்சலம் | சுயேட்சை | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (825 KB) | – | பார்க்க (9 MB) | பார்க்க (1 MB) |
| 3 | பாரத் | நாம் இந்தியர் கட்சி | – | பார்க்க (787 KB) | – | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 4 | காட்ஃப்ரே நோபிள் | சுயேட்சை | – | பார்க்க (905 KB) | – | பார்க்க (8 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 5 | முருகன் | சுயேட்சை | – | – | – | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 6 | முண்டசாமி | விஸ்வ தமிழ் கழகம் | – | பார்க்க (857 KB) | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 7 | முத்துராமலிங்கம் | அகில இந்திய பார்வர்டு பிளாக் | – | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 8 | ராஜா சுதன் | புதிய தமிழகம் | பார்க்க (272 KB) | – | – | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 9 | S.P.சண்முகநாதன் | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | பார்க்க (664 KB) | பார்க்க (3 MB) | – | பார்க்க (4 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 10 | சண்முகசுந்தரம் | நாம் தமிழர் கட்சி | – | பார்க்க (3 MB) | – | பார்க்க (6 MB) | பார்க்க (2 MB) |
| 11 | சரவணன் | தமிழக வெற்றிக் கழகம் | பார்க்க (829 KB) | பார்க்க (4 MB) | பார்க்க (3 MB) | பார்க்க (5 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 12 | சுப்பிரமணியன் | புதிய மக்கள் தமிழ் தேசம் கட்சி | – | – | – | பார்க்க (5 MB) | பார்க்க (4 MB) |
| 13 | சுடலைமணி | நம் நாடு நம் மக்கள் நம் எதிர்காலம் கட்சி | பார்க்க (208 KB) | – | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (4 MB) |
| 14 | வசந்த் பெர்னாண்டோ | சுயேட்சை | பார்க்க (1 MB) | பார்க்க (1 MB) | – | பார்க்க (8 MB) | பார்க்க (3 MB) |
| 15 | வியனரசு | சுயேட்சை | – | பார்க்க (622 KB) | – | பார்க்க (2 MB) | பார்க்க (3 MB) |
தொடர்புகள் / புகார்கள்
-
மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி
-
தேர்தல் அதிகாரிகள் (சட்டமன்றத் தொகுதி)
-
உதவி தேர்தல் அதிகாரிகள் (சட்டமன்றத் தொகுதி)
-
வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள்
-
வாக்காளர் சேவை மையம் (கட்டணமில்லா சேவை): 1950
-
தேசிய குறைதீர் சேவைத் தளம்



















