Rank | Taluk Name | Village Name | Name of the VAO | Type | Application Received | Disposal No's | Median for Disposal Efficiency % | Disposal Efficiency Weightage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayathar | AYYANARUTHU | Mathavarajan J | Rural | 76 | 76 | 100.00 | 40.00 |
1 | Kovilpatty | Lingampatti | Nagalakshmi S | Rural | 42 | 42 | 100.00 | 40.00 |
1 | Sattankulam | Kombankulam | PaulKumar V | Rural | 20 | 20 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ottapidaram | Vellaram | Madhavaraj D | Rural | 19 | 19 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ettayapuram | Kadalaiyoor | Muthukumar U | Rural | 21 | 17 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ettayapuram | Sindalakarai | Subburaj V | Rural | 15 | 15 | 100.00 | 40.00 |
1 | Kovilpatty | Mudukkumindanpatti | Kannan K | Rural | 14 | 13 | 100.00 | 40.00 |
1 | Kovilpatty | Appaneri | Muthuraj M | Rural | 12 | 12 | 100.00 | 40.00 |
1 | Kayathar | K.USILANGULAM | Mathavarajan J | Rural | 11 | 11 | 100.00 | 40.00 |
1 | Kayathar | KOPPAMPATTI | Ramar S | Rural | 12 | 11 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ottapidaram | Veppalodai | Prasath R | Rural | 10 | 10 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ettayapuram | Ramanuthu | Subha M | Rural | 9 | 9 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ettayapuram | Chinnamalaikkunru | Valliyammal R | Rural | 9 | 9 | 100.00 | 40.00 |
1 | Thoothukudi | Melathattaparai | Rajalakshmi N | Rural | 9 | 9 | 100.00 | 40.00 |
1 | Kayathar | KOTTALI | VijayaLakshmi P | Rural | 8 | 8 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ottapidaram | Kacherithalavaipuram | Selvarani K | Rural | 8 | 8 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ottapidaram | Pattinamarudur | Pushparaj D | Rural | 8 | 8 | 100.00 | 40.00 |
1 | Vilathikulam | Nadukkattur | Appanasamy P | Rural | 7 | 7 | 100.00 | 40.00 |
1 | Kayathar | KATHTHALAMPATTI | Krishnamoorthy G | Rural | 6 | 6 | 100.00 | 40.00 |
1 | Srivaikundam | Manakkarai | Mallika K | Rural | 6 | 6 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ottapidaram | Govindapuram | Chandrasekar M | Rural | 5 | 5 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ettayapuram | Kumaragiri | Barathan R | Rural | 5 | 5 | 100.00 | 40.00 |
1 | Thoothukudi | Ramanathapuram | Marisankar . | Rural | 4 | 4 | 100.00 | 40.00 |
1 | Srivaikundam | Alanda | Sankar Ganesh | Rural | 3 | 3 | 100.00 | 40.00 |
1 | sattankulam | Nedungulam | Duraisamy S | Rural | 7 | 3 | 100.00 | 40.00 |
1 | Vilathikulam | Mavilodai | Selvakumar R | Rural | 3 | 3 | 100.00 | 40.00 |
1 | Kovilpatty | Pusarippatti | Nagalakshmi S | Rural | 2 | 2 | 100.00 | 40.00 |
1 | Vilathikulam | P.jegaveerapuram | Siva A | Rural | 2 | 2 | 100.00 | 40.00 |
1 | Srivaikundam | Sekkarakudi-ii | Sankar Ganesh | Rural | 2 | 2 | 100.00 | 40.00 |
1 | Ettayapuram | Arunachalapuram | vignesh g | Rural | 1 | 1 | 100.00 | 40.00 |
1 | Vilathikulam | M.kumarasakkanapuram | Jayalakshmi G | Rural | 1 | 1 | 100.00 | 40.00 |
1 | Vilathikulam | Muthiapuram | Kasthuri P | Rural | 1 | 1 | 100.00 | 40.00 |
1 | Srivaikundam | Puvani | Prema P | Rural | 1 | 1 | 100.00 | 40.00 |
1 | Thoothukudi | Ramasamypuram | petchiraj k | Rural | 1 | 1 | 100.00 | 40.00 |
35 | Ottapidaram | Sillangulam | Thangaravi R | Rural | 51 | 49 | 88.89 | 35.56 |
36 | Tiruchendur | Punnaikayal | Ganesaperumal M | Rural | 64 | 63 | 84.44 | 33.78 |
37 | Sattankulam | Kattarimangalam | Sundarapandi E | Rural | 22 | 22 | 83.33 | 33.33 |
38 | Ottapidaram | Savarimangalam | Narayana Perumal v | Rural | 45 | 43 | 71.43 | 28.57 |
39 | Eral | Thirukkalur | Marimurugan M | Rural | 16 | 16 | 70.00 | 28.00 |
40 | Thoothukudi | Varthagareddipatti | Marisankar . | Rural | 50 | 50 | 66.67 | 26.67 |
40 | Ettayapuram | Keelairal | Muniasamy A | Rural | 16 | 15 | 66.67 | 26.67 |
40 | Kayathar | SOUTHKALUGUMALAI | Krishnamoorthy G | Rural | 16 | 15 | 66.67 | 26.67 |
40 | Ottapidaram | D.duraisamypuram | Muthukannan N | Rural | 9 | 9 | 66.67 | 26.67 |
40 | Srivaikundam | V.puram Kovilpathu | Sivitha S | Rural | 5 | 5 | 66.67 | 26.67 |
45 | Eral | Vellamadam | Palavesam G | Rural | 19 | 19 | 62.50 | 25.00 |
46 | Kovilpatty | Avalnaththam | JeyaKumar B | Rural | 32 | 32 | 60.00 | 24.00 |
47 | Ottapidaram | Pasuvandanai | Karuppasamy R | Rural | 32 | 32 | 58.33 | 23.33 |
47 | Sattankulam | Palangulam | Sundarapandi E | Rural | 18 | 18 | 58.33 | 23.33 |
47 | Kovilpatty | Pillaiyar Nathan | Manthira Sudamani M | Rural | 8 | 5 | 58.33 | 23.33 |
50 | Kovilpatty | Alampatti | Chandrasekar G | Rural | 116 | 111 | 57.14 | 22.86 |
51 | Sattankulam | Pudukulam | JasmineMary K | Rural | 74 | 72 | 50.00 | 20.00 |
51 | Eral | Adinathapuram | Arunpandian T | Rural | 41 | 41 | 50.00 | 20.00 |
51 | Vilathikulam | Athangarai | Poocharam V | Rural | 36 | 34 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ottapidaram | Parivallikottai | Subburaj K | Rural | 28 | 28 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ettayapuram | Vembur | Seetha Lakshmi M | Rural | 27 | 26 | 50.00 | 20.00 |
51 | Kayathar | VADAKKUILANDAIKULAM | Jayaraman S | Rural | 23 | 23 | 50.00 | 20.00 |
51 | Vilathikulam | Ayanbommaiahpuram | Kanimozhi M | Rural | 23 | 21 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ettayapuram | Melairal | Alexander N | Rural | 22 | 20 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ettayapuram | Perilovanpatti | Pethanachi V | Rural | 20 | 20 | 50.00 | 20.00 |
51 | Tiruchendur | Semmarikkulam | Saravanan B | Rural | 19 | 17 | 50.00 | 20.00 |
51 | Thoothukudi | Umarikottai | Petchiammal L | Rural | 15 | 15 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ettayapuram | T.shanmugapuram | Jeyachandran P | Rural | 15 | 14 | 50.00 | 20.00 |
51 | Vilathikulam | Veerapandiapuram | V Ponmuniyasamy | Rural | 14 | 14 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ettayapuram | Keelakarandai | Ramanathan G | Rural | 10 | 10 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ettayapuram | Ayan Vadamalapuram | Mohamedreyash S | Rural | 10 | 10 | 50.00 | 20.00 |
51 | Kayathar | VELLALANKOTTAI | Karuppasamy R | Rural | 9 | 9 | 50.00 | 20.00 |
51 | Eral | Korkai | Immanuel T | Rural | 9 | 9 | 50.00 | 20.00 |
51 | Kovilpatty | Chithirampatti | Balaji A | Rural | 7 | 7 | 50.00 | 20.00 |
51 | Srivaikundam | Thiruppuliyangudi | Anandh S | Rural | 7 | 7 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ettayapuram | V. Kodangippatti | Seetha Lakshmi M | Rural | 3 | 3 | 50.00 | 20.00 |
51 | Kayathar | K.KUMARAPURAM | Guruvu K | Rural | 3 | 3 | 50.00 | 20.00 |
51 | Vilathikulam | Lakshmipuram | Selvakumar R | Rural | 3 | 3 | 50.00 | 20.00 |
51 | Srivaikundam | Nanalkadu | sakthi vigneswaran | Rural | 3 | 3 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ettayapuram | Nakkalakattai | Muniasamy A | Rural | 3 | 3 | 50.00 | 20.00 |
51 | Vilathikulam | Subbiahpuram | Mutharasi K | Rural | 4 | 2 | 50.00 | 20.00 |
51 | Ettayapuram | Meenakshipuram | Kanagaraj P | Rural | 2 | 2 | 50.00 | 20.00 |
51 | Vilathikulam | Kandasamipuram | Ranjithkumar V | Rural | 2 | 2 | 50.00 | 20.00 |
51 | Vilathikulam | Kulakattakurichi | Raman P | Rural | 2 | 2 | 50.00 | 20.00 |
51 | Srivaikundam | Srimulakkarai | Manikandan N | Rural | 2 | 1 | 50.00 | 20.00 |
51 | Thoothukudi | South Silukanpatti | Ravichandran . | Rural | 1 | 1 | 50.00 | 20.00 |
81 | Vilathikulam | Nagalapuram | Chellamariappan N | Rural | 43 | 28 | 44.44 | 17.78 |
82 | Eral | Mukkani | Muthu R | Rural | 18 | 16 | 41.67 | 16.67 |
82 | Vilathikulam | Ramachandrapuram | Vimalraj R | Rural | 5 | 5 | 41.67 | 16.67 |
84 | Eral | Kachanavilai | Muthuraman C | Rural | 29 | 26 | 40.00 | 16.00 |
85 | Vilathikulam | Pallakulam | Shanthi M | Rural | 23 | 23 | 37.50 | 15.00 |
86 | Eral | Mukkuperi | Danalakshmi K | Rural | 27 | 24 | 35.00 | 14.00 |
87 | Kayathar | AKILANDAPURAM | Amararaj A | Rural | 53 | 53 | 33.33 | 13.33 |
87 | Thoothukudi | Kootudankadu | Senthilkumar M | Rural | 54 | 50 | 33.33 | 13.33 |
87 | Eral | Kadaiyanodai | Muthumalai R | Rural | 28 | 28 | 33.33 | 13.33 |
87 | Kovilpatty | Thonukal | Pon Eswari S | Rural | 15 | 15 | 33.33 | 13.33 |
87 | Vilathikulam | K.thangammalpuram | Kirubakaran VAO | Rural | 11 | 11 | 33.33 | 13.33 |
92 | Sattankulam | Karungadal | Velmurugan M | Rural | 32 | 29 | 30.00 | 12.00 |
93 | Vilathikulam | Vembar | Ganesan S | Rural | 33 | 30 | 25.00 | 10.00 |
93 | Ottapidaram | Ottanatham | Kathirvel A | Rural | 25 | 23 | 25.00 | 10.00 |
93 | Ettayapuram | Semmapudur | Prabakaran V | Rural | 22 | 22 | 25.00 | 10.00 |
93 | Ettayapuram | T.thangammalpuram | Kavitha B | Rural | 10 | 10 | 25.00 | 10.00 |
93 | Vilathikulam | Boothalapuram | Santhana Magalingam V | Rural | 8 | 8 | 25.00 | 10.00 |
93 | Vilathikulam | Vathalakkarai | Rajkumar A | Rural | 6 | 6 | 25.00 | 10.00 |
93 | Ottapidaram | Therkukalmadu | Thiyagarajan K | Rural | 6 | 5 | 25.00 | 10.00 |
93 | Kovilpatty | Mukkuttumalai | Sankaralingam U | Rural | 5 | 5 | 25.00 | 10.00 |
93 | Srivaikundam | Sriparankusanallur | Muthu sakunthala | Rural | 5 | 5 | 25.00 | 10.00 |
93 | Srivaikundam | Kaliyavur | Satheeshkumar J | Rural | 4 | 4 | 25.00 | 10.00 |
103 | Ottapidaram | Maniyachi | Murugan v | Rural | 22 | 22 | 22.22 | 8.89 |
104 | Tiruchendur | Nallur | Desigan A | Rural | 40 | 38 | 21.43 | 8.57 |
105 | Thoothukudi | Thimmarajapuram | Senthilkumar M | Rural | 19 | 17 | 20.00 | 8.00 |
106 | Vilathikulam | Madalapuram | Solaiammal P | Rural | 28 | 28 | 17.14 | 6.86 |
107 | ottapidaram | Meenakshipuram | Chinnathurai G | Rural | 19 | 18 | 16.67 | 6.67 |
107 | Thoothukudi | Thalvaipuram | petchiraj k | Rural | 18 | 17 | 16.67 | 6.67 |
107 | Srivaikundam | Vallanadu North | Shajahan S | Rural | 9 | 9 | 16.67 | 6.67 |
110 | Thoothukudi | Mudivaithanendal | Senthilkumar J | Rural | 103 | 94 | 15.38 | 6.15 |
111 | Tiruchendur | Kalankudiyiruppu | Venakatesh T | Rural | 59 | 52 | 13.33 | 5.33 |
112 | Tiruchendur | Kandasamypuram | Mohanprabakaran N | Rural | 86 | 81 | 12.50 | 5.00 |
112 | Kayathar | THERKUILANDAIKKULAM | Esakkimuthu S | Rural | 83 | 76 | 12.50 | 5.00 |
112 | Kayathar | CHETTIKURICHI | Reena V | Rural | 33 | 33 | 12.50 | 5.00 |
115 | Tiruchendur | Manadu Thandapathu | Veljothi J | Rural | 39 | 37 | 10.00 | 4.00 |
116 | Kovilpatty | Manditoppu | Sivakumar V | Rural | 123 | 116 | 6.67 | 2.67 |
117 | Ottapidaram | Akkanayakkanpatti | Jawharraj R | Rural | 125 | 120 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Tharuvaikkulam | Marimuthu k | Rural | 83 | 80 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Kulasekarapattanam | Muthusankar P | Rural | 76 | 76 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Paramankuruchi | Vairamuthu M | Rural | 91 | 74 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Manappadu | Sivagami S | Rural | 73 | 73 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Chettiyapathu | Kartheesan K | Rural | 71 | 67 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Valavallan | Muthuselvi A | Rural | 78 | 66 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Alagiyamanavalapuram | James J | Rural | 65 | 65 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Ilambhuvanam | Barathan R | Rural | 64 | 63 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Panchalankurichi | Veeramamunivar R | Rural | 59 | 58 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Vanaramutti | Paramasivam M | Rural | 65 | 58 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Sankaralingapuram | Karuppasamy E | Rural | 54 | 51 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | PANIKKARKULAM | Nellaiappan S | Rural | 49 | 49 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Ilaiyarasanenthal | Ganesan S | Rural | 47 | 46 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Urulaikkudi | Murugalakshmi P | Rural | 56 | 46 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Kulasekaranallur | Gurunathan S | Rural | 44 | 44 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Nalattinputtur | Parvathi P | Rural | 44 | 44 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | THIRUMANGALAKKURICHI | Ananthanayagi M | Rural | 48 | 42 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Kayamoli | ThanaSekaran K | Rural | 41 | 41 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Ayyaneri | Srikanth K S | Rural | 42 | 41 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Keelakottai | Rajan C | Rural | 47 | 41 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | RAJAPUDUKUDI | Karuthaiahpandian S | Rural | 41 | 40 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Kilavipatti | Sudalai Muth Krishnan M | Rural | 46 | 40 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Themangulam | Angelin Jenifer J | Rural | 39 | 37 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Venkataramanujapuram | Amutha Y | Rural | 43 | 37 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Duraiyoor | Muruganand S | Rural | 39 | 36 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Saminaththam | Maha lakshmi | Rural | 38 | 36 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Muthulapuram | Marisamy G | Rural | 37 | 35 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | K.venkateswarapuram | Uma Maheswari M | Rural | 34 | 33 | 0.00 | 0.00 |
117 | Thoothukudi | Kulayankarisal | Rajeshkanna A | Rural | 35 | 33 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Kurukattur | Anitha A | Rural | 36 | 33 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Kodiyangulam | Jawharraj R | Rural | 33 | 32 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Sivagalai | Karpagasivajothi M | Rural | 36 | 32 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Siruthondanallur | Karthikeyan N T | Rural | 44 | 32 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Keelamangalam | MALA M | Rural | 33 | 31 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Sillanaththam | Jafersathick S | Rural | 31 | 30 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Vowvalthothi | Ganeshkumar k | Rural | 38 | 30 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Adiyakurichi | Natarajan G | Rural | 29 | 29 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Megnanapuram | Saravanakumar A | Rural | 31 | 29 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Vaippar-ii | Muniasamy K | Rural | 30 | 29 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Guruvarpatti | Balamurugan S | Rural | 31 | 28 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Ettilappanayakkanpatti | Muthuselvi m | Rural | 31 | 27 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Arasur I | Subash P | Rural | 30 | 27 | 0.00 | 0.00 |
117 | Srivaikundam | Vitilapuram | Sivitha S | Rural | 27 | 27 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Kavundanpatti | M RAVIKUMAR | Rural | 26 | 26 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Malaippatti | Manikandan D | Rural | 27 | 26 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Soorangudi | Sundaram N | Rural | 26 | 26 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Pudurpandiyapuram | Raja E | Rural | 29 | 26 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Serndamangalam | Sanmugapriya S | Rural | 28 | 26 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Naduvakkurichi | Muthulingam S | Rural | 28 | 25 | 0.00 | 0.00 |
117 | Thoothukudi | Servaikaranmatam | Ananth Arun Prakash . | Rural | 33 | 25 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | KALAPPAIPATTI | Kali A | Rural | 26 | 24 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | KAMANAYAKKANPATTI | Gopinath Manoharan S | Rural | 30 | 24 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Ammanpuram | Sujatha S | Rural | 34 | 24 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | THERKUMAYILODAI | Ganesan K | Rural | 33 | 24 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Kottarakurichi | Govindasamy Karthick S | Rural | 26 | 24 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Nakkalamuthan Patti | Kavitha S | Rural | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Muramban | Alagumalai A | Rural | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Sindalakattai | Jesibai hilda | Rural | 24 | 23 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Sivalarpatti | Senthilkumar M | Rural | 24 | 23 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Angamangalam | Michael Antony Benedict J | Rural | 32 | 23 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Melakarandai | Seenivasagan V | Rural | 23 | 23 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Pannamparai | PaulKumar V | Rural | 23 | 23 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Chithavanaickenpatti | Ravichandran V | Rural | 27 | 22 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Komaneri | Duraisamy S | Rural | 26 | 22 | 0.00 | 0.00 |
117 | Srivaikundam | Seidunganallur | Eswari R | Rural | 23 | 22 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Pazhayakayal | Subramanian S | Rural | 27 | 22 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | S.kumarapuram | Thadikkaran S | Rural | 22 | 22 | 0.00 | 0.00 |
117 | Thoothukudi | Keelathattaparai | Arockia Fathima Rani V | Rural | 24 | 21 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Chidambarapuram | Babu V | Rural | 21 | 21 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Kulathur East | Bharathi Rajan M | Rural | 21 | 20 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Eppodumvenran | Palmurugan P | Rural | 29 | 20 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Pallippathu | Murugan S | Rural | 23 | 20 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Periasamipuram | Sekar P | Rural | 21 | 20 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | ONAMAKKULAM | Ganesan K | Rural | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Idaiseval-i | Abirama Sundari R | Rural | 20 | 19 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Jambulingapuram | Maha rajan | Rural | 20 | 19 | 0.00 | 0.00 |
117 | Srivaikundam | Sekkarakudi-i | Azhagar VAO | Rural | 20 | 19 | 0.00 | 0.00 |
117 | Thoothukudi | Kattalankulam | Sivaperumal . | Rural | 27 | 19 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Kilpidagai Kasba | Sundari D | Rural | 20 | 19 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Padukkappathu | Suresh raja | Rural | 19 | 19 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Mettilpatti | Arumugam M | Rural | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Irachchi | Barathan R | Rural | 20 | 18 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Melmandai | Muthuraj M | Rural | 19 | 18 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Srivenkateswarapuram | Rajapandi M | Rural | 24 | 18 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Nattathi | Shanmugaraj M | Rural | 28 | 18 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Melaarasadi | Muthuselvan M | Rural | 26 | 17 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Vaippar-i | SenthilKumar S | Rural | 18 | 17 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | PANIKKULAM | Balasubramani S R | Rural | 20 | 17 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Chandragiri | Parthasarathy S | Rural | 19 | 17 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Suganthalai | Mookandi M | Rural | 20 | 17 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Kulathur South | Muniasamy K | Rural | 25 | 17 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Eluvaramukki | Sathiya raj | Rural | 17 | 17 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Meerankulam Ii | Viswanathan K | Rural | 17 | 17 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Suraikkaypatti | Jagathes Kannan V | Rural | 20 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Sakkammalpuram | Prema . | Rural | 18 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Thoothukudi | Allikulam | Arockia Fathima Rani V | Rural | 21 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Veeramanikkam | Kanakarathinam K | Rural | 17 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Nambipuram | Mohamedreyash S | Rural | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | KURUMALAI | Muthuvelkannan P | Rural | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | KUTHIRAIKKULAM | Vinodhan S | Rural | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Adanur | Muruganandham G | Rural | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Virusampatti | SenthilKumar S | Rural | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Pallakkurichi | Kandavalli Kumar G | Rural | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Srivaikundam | Vasavappapuram | sakthi vigneswaran | Rural | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Sivandippatti | Selvakumar M | Rural | 23 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Thenthirupperai | Muthuraj S | Rural | 17 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | KARADIKULAM | Marimuthu M | Rural | 18 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Kattunayakkanpatti | Kalavathi K | Rural | 16 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Meerankulam I | Esakkiraj M | Rural | 16 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Thoothukudi | Peroorani | chermalatha M | Rural | 17 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Udaiyarkulam | Sivaraman P | Rural | 17 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Mandikulam | Karuppasamy Pandian B | Rural | 16 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | N. Vedappatti | Pethanachi V | Rural | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Uttuppatti | Velusamy M | Rural | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Vedanatham | Ramesh A | Rural | 14 | 14 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Ayankarisalkulam | G Venkatesa Perumal | Rural | 18 | 14 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | KAPPULINGAMPATTI | Balamurugan M | Rural | 16 | 14 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | SAVALAPPERI | Kalaiselvi C | Rural | 18 | 14 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Muthusamipuram | Vimala M | Rural | 15 | 14 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Villiseri – I | Prema A | Rural | 15 | 14 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | K.CHIDAMBARAPURAM | Sutharani T | Rural | 15 | 14 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Nedungulam | SathishKumar v | Rural | 15 | 14 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Keelaarasadi | Subburaj V | Rural | 14 | 14 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | E.velayudhapuram | Shanthi M | Rural | 13 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | Zaminkarisalkulam | Manimegalai K | Rural | 13 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ettayapuram | Veerappatti | Thenmozhi M | Rural | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | THENNAMPATTI | Perumal Samy | Rural | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | THIRUMALAPURAM | Kruthikbabu N V | Rural | 15 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kovilpatty | Kodukkamparai | Prema S | Rural | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Kollankinar | Sudalai Kannu S | Rural | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Madhavankurichi | Vanmathi A | Rural | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | N. Jegaveerapuram | Mukkadal Muthu S | Rural | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Srivaikundam | Kongarayakurichi | Valasubramian S | Rural | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Kayathar | ACHANGULAM | Gopinath Manoharan S | Rural | 15 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | A.subramaniapuram | Chithuraj P | Rural | 15 | 13 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Jegaveerapandiapuram | Shanthi M | Rural | 14 | 12 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Marudanvalvu Naraikinaru | Shanmugaraju C | Rural | 17 | 12 | 0.00 | 0.00 |
117 | Tiruchendur | Kuthiraimoli | Jeya Chandran | Rural | 15 | 12 | 0.00 | 0.00 |
117 | Vilathikulam | M.shanmugapuram | Meenambigai S | Rural | 14 | 12 | 0.00 | 0.00 |
117 | Sattankulam | Sastavinallur | Senthilkumar E | Rural | 14 | 12 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Iruvappapuram-ii | Muthuraj Banu Gopan . | Rural | 13 | 12 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Kollamparambu | Geetha M | Rural | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ottapidaram | Therku V.p.puram | AnanthaValliammal R | Rural | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 |
117 | Eral | Arumugamangalam | Kaliraj P | Rural | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 |
